通常攻撃に限り連続して攻撃できる状態にすることで、「連撃化」と略されることもあります。
他の通常攻撃を強化するスキル「全体攻撃化」「爆裂攻撃化」「タフネス貫通化」「属性変化」とは重ねがけできず、後から使用した種類が優先されます。
「童話スキル」「ワイルド」とは重ねがけが可能で、組み合わせれば大きなダメージアップが期待できます。
CONTENTS
赤属性
1 ![]() | NAME | TYPE | |
かざみどりのザラ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×5の3連続攻撃にする | |||
2 ![]() | NAME | TYPE | |
高杉晋助 | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 銀魂 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.2の3連続攻撃にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×20の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「毒」状態にする | |||
3 ![]() | NAME | TYPE | |
セーラーマーズ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ あっちっち ガーディアン ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×2の8連続攻撃にする | |||
4 ![]() | NAME | TYPE | |
グレートパプリスマルス | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ はばたき 天空 パプリス | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×10の全体攻撃にする | |||
5 ![]() | NAME | TYPE | |
りんご ver.シャドウ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ すずらん ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×3の4連続攻撃にする | |||
6 ![]() | NAME | TYPE | |
スザク | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ あっちっち | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
7 ![]() | NAME | TYPE | |
リャタフー ver.稲荷崎高校 | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ つの ナゾ多き ハイキュー!! | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.6の2連続攻撃にする |
|||
8 ![]() | NAME | TYPE | |
あつきヘド | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ つの はばたき まもの | |||
SKILL (×30) | |||
3ターンの間、フィールド上のあかぷよを2個チャンスぷよに、ネクストぷよをすべてあかぷよに変える さらに3ターンの間、赤属性のみのカードの通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
9 ![]() | NAME | TYPE | |
剣士アミティ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 剣士 魔導学校 ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を8連続攻撃にする | |||
10 ![]() | NAME | TYPE | |
フェニックスハルトマン | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 はばたき 天空 聖闘士星矢 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、バランスタイプの通常攻撃を「こうげき」×1.8の2連続攻撃にする | |||
11 ![]() | NAME | TYPE | |
アミティ ver.ぷよ使徒 | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 魔導学校 ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、赤属性カードの通常攻撃を 3連続攻撃にする | |||
12 ![]() | NAME | TYPE | |
癒しの天使フローレ | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき 光の学園 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、かいふくタイプの通常攻撃を「こうげき」に「かいふく」×2を上乗せした4連続攻撃にする | |||
13 ![]() | NAME | TYPE | |
阿散井恋次 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の3連続攻撃にする |
青属性
1 ![]() | NAME | TYPE | |
ルリシア | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ナゾ多き エルフ | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.5の3連続攻撃にするさらに相手が状態異常の場合、状態異常のターン数を+2する | |||
2 ![]() | NAME | TYPE | |
追憶の天騎士ユーリ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 はばたき 天空 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×8の2連続攻撃にする | |||
3 ![]() | NAME | TYPE | |
セイリュウ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ つの | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
4 ![]() | NAME | TYPE | |
剣士シグ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 ナゾ多き はばたき 魔導学校 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、全カードの通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
5 ![]() | NAME | TYPE | |
癒しの天使シエル | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ めがね はばたき 光の学園 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、かいふくタイプの通常攻撃を「こうげき」に「かいふく」×2を上乗せした4連続攻撃にする | |||
6 ![]() | NAME | TYPE | |
ふてきなストルナム | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ つの はばたき まもの | |||
SKILL (×30) | |||
3ターンの間、フィールド上のあおぷよを2個チャンスぷよに、ネクストぷよをすべてあおぷよに変える さらに3ターンの間、青属性のみのカードの通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
7 ![]() | NAME | TYPE | |
トト子 ver.アルル | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×1.5の2連続攻撃にする |
緑属性
1 ![]() | NAME | TYPE | |
もののふのリュード | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ヒゲ 剣士 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×5の3連続攻撃にする | |||
2 ![]() | NAME | TYPE | |
ヤマタノゲンブ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、緑属性カードとバランスタイプの通常攻撃を「こうげき」×1.2の3連続攻撃にする | |||
3 ![]() | NAME | TYPE | |
龍星座の紫龍 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ | |||
SKILL+ (×40) | |||
2ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
4 ![]() | NAME | TYPE | |
ゲンブ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 聖闘士星矢 | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
5 ![]() | NAME | TYPE | |
キャリー ver.ジェミニ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 剣士 海賊 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、味方全体の通常攻撃を 3連続攻撃にする | |||
6 ![]() | NAME | TYPE | |
せんれつのコスタ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ つの めがね はばたき まもの | |||
SKILL (×30) | |||
3ターンの間、フィールド上のみどりぷよを2個チャンスぷよに、ネクストぷよをすべてみどりぷよに変える さらに3ターンの間、緑属性のみのカードの通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
7 ![]() | NAME | TYPE | |
癒しの天使ロコ | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき 光の学園 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、かいふくタイプの通常攻撃を「こうげき」に「かいふく」×2を上乗せした4連続攻撃にする |
黄属性
1 ![]() | NAME | TYPE | |
サンタの師ローザッテ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」に「かいふく」を上乗せした4連続攻撃にする | |||
2 ![]() | NAME | TYPE | |
棒術のラフィーナ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 魔導学校 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を15連続攻撃にする | |||
3 ![]() | NAME | TYPE | |
エックス | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き ボス!? | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
4 ![]() | NAME | TYPE | |
ビャッコ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
5 ![]() | NAME | TYPE | |
スイートラフィーナ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 魔導学校 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、黄属性カードの通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
6 ![]() | NAME | TYPE | |
たかみのバーテブラ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ヒゲ つの はばたき まもの | |||
SKILL (×30) | |||
3ターンの間、フィールド上のきいろぷよを2個チャンスぷよに、ネクストぷよをすべてきいろぷよに変える さらに3ターンの間、黄属性のみのカードの通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
7 ![]() | NAME | TYPE | |
癒しの天使リゼット | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、かいふくタイプの通常攻撃を「こうげき」に「かいふく」×2を上乗せした4連続攻撃にする | |||
8 ![]() | NAME | TYPE | |
毛利蘭 | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の3連続攻撃にする | |||
9 ![]() | NAME | TYPE | |
巽完二 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ペルソナ使い | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の2連続攻撃にする |
紫属性
1 ![]() | NAME | TYPE | |
ジーニアスナイトクルーク | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 めがね 魔導学校 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×3の5連続攻撃にする | |||
2 ![]() | NAME | TYPE | |
ティ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
3 ![]() | NAME | TYPE | |
おおきいポポイ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ヒゲ めがね ナゾ多き ボス!? | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、味方全体の通常攻撃を4連続攻撃にする | |||
4 ![]() | NAME | TYPE | |
キリン | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ つの | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×2の7連続攻撃にする | |||
5 ![]() | NAME | TYPE | |
癒しの天使ニナ | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、かいふくタイプの通常攻撃を「こうげき」に「かいふく」×2を上乗せした4連続攻撃にする | |||
6 ![]() | NAME | TYPE | |
石川五ェ門 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、このカードの通常攻撃を 「こうげき」×4の2連続攻撃にする | |||
7 ![]() | NAME | TYPE | |
きはくのペルヴィス | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ つの はばたき まもの | |||
SKILL (×30) | |||
3ターンの間、フィールド上のむらさきぷよを2個チャンスぷよに、ネクストぷよをすべてむらさきぷよに変える さらに3ターンの間、紫属性のみのカードの通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
8 ![]() | NAME | TYPE | |
ダークアル松 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ トラベラー ナゾ多き ボス!? | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、こうげきタイプの 通常攻撃を3連続攻撃にする | |||
9 ![]() | NAME | TYPE | |
ユウちゃん&レイくん選手 | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ガールズ おばけ | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、かいふくタイプの通常攻撃を「こうげき」×1.5の2連続攻撃にする | |||
10 ![]() | NAME | TYPE | |
黒崎一護 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、このカードの攻撃力が4倍になり、さらに通常攻撃が5連続攻撃になる | |||
11 ![]() | NAME | TYPE | |
海の家のギューラ・S | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ トラベラー 商人 | |||
SKILL (×50) | |||
3ターンの間、紫属性カードの通常攻撃を 2連続攻撃にする |