状態異常「怯え」を受けた対象は、効果が持続している間は👇以下のような効果があります。
- 対象が受けるダメージが2倍になる
- 対象の攻撃力が50%になる
現状、「怯え」を使う目的としては「受けるダメージが2倍」であることが圧倒的に多く、「怒り」とほぼ同様の効果が期待できます。
スキル以外で解除するには、ターンが経過するのを待つ必要があります。
「怒り」との使い分け
基本的にはどちらの状態異常も「受けるダメージ2倍」を目的としているので、相手によって使い分けすることは殆どありません。
しかし、攻撃力が回復力へと転じる「逆転ステージ」では、「怯え」独自の効果である「対象の攻撃力が50%になる」が無効になるので、「怒り」の方が優位となります。
CONTENTS
赤属性
1 | NAME | TYPE | |
火消しのスザク | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ あっちっち 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、赤属性カードの攻撃力を3倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
2 | NAME | TYPE | |
はばたくミノア | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき エルフ | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体を3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
3 | NAME | TYPE | |
オレグ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ひえひえ | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
4 | NAME | TYPE | |
大自然を巡るゲンサン | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ どうぶつ ひえひえ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「怯え」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) |
青属性
1 | NAME | TYPE | |
カティア | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 剣士 エルフ | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 5ターンの間、「怯え」状態にする | |||
2 | NAME | TYPE | |
大自然を巡るサゴ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「怯え」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
3 | NAME | TYPE | |
魚売りのセイリュウ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ つの 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、青属性カードの攻撃力を3倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
白鳥星座の氷河 | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 聖闘士星矢 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、青属性カードとバランスタイプの攻撃力を2.5倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×20の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
北信介 | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ハイキュー!! | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 4ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
クリアーナ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ひえひえ | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
喜多川祐介 | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 ペルソナ使い 芸術家 | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
劇作家のガラテア・S | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ めがね 賢者 | |||
SKILL (×45) | |||
1ターンの間、青属性カードの攻撃力を2倍にし、さらに相手単体に このカードの「こうげき」×3の属性攻撃を与え、1ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
ウンディーネ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ スピリッツ | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体を「怯え」させる[90%/5ターン] | |||
NAME | タイプ | ||
チェルシー | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ しょくぶつ | |||
SKILL (×40) | |||
敵全体に「こうげき」×10の属性攻撃をし、90%の確率で5ターン「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
シアンチューラップ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
しょくぶつ ふんいきトーク チューラップ | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体を「怯え」させる[30%/5ターン] |
緑属性
1 | NAME | TYPE | |
大自然を巡るイノハ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ どうぶつ トラベラー めがね | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怯え」「やどり木」状態、2回「混乱」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
2 | NAME | TYPE | |
茶屋のゲンブ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、緑属性カードの攻撃力を3倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
3 | NAME | TYPE | |
セーラーネプチューン | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ガーディアン ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、味方全体の攻撃力を2.2倍にし、さらに相手全体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
4 | NAME | TYPE | |
ヤコフ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ひえひえ | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
5 | NAME | TYPE | |
早川あおい | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ パワプロ | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃を与え、4ターンの間、「怯え」状態にする | |||
6 | NAME | TYPE | |
エターナルセーラージュピター | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ガーディアン ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怯え」「封印」状態にする |
黄属性
NAME | TYPE | ||
蒸気都市のシェルブリック3世 | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ トラベラー 蒸気都市 | |||
SKILL+ (×40) | |||
2ターンの間、バランスタイプの攻撃力を4.5倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×1の属性攻撃を与え、5ターンの間、「怯え」「麻痺」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
ヴァハト | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ | |||
SKILL+ (×40) | |||
相手全体を「怯え」にする[100%/5ターン] | |||
NAME | TYPE | ||
マイア | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ひえひえ | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
商人のビャッコ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、味方の黄属性カードの攻撃力を2.2倍にし、さらに相手単体に「こうげき」×3の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怯え」状態にする |
紫属性
NAME | TYPE | ||
キングオブさかな王子 | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ トラベラー スイマー | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、紫属性カードの攻撃力を4倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×1の属性攻撃を与え、5ターンの間、「怯え」「麻痺」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
ルーダ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ひえひえ | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 3ターンの間、「怯え」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
飛脚のキリン | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ つの 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
3ターンの間、味方の紫属性カードの攻撃力を2.2倍にし、さらに相手単体に「こうげき」×3の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怯え」状態にする |