1 | NAME | RATE | |
坂田銀時 | ★★★★★ | ||
COMMENT | |||
フルパワーカードに匹敵するリーダースキルで、ギルイベ上層の難関ステージで大きな活躍が期待できます | |||
2 | NAME | RATE | |
高杉晋助 | ★★★★☆ | ||
COMMENT | |||
実質7.2倍となる「連続攻撃化」は高火力デッキに欠かせない性能となります。リーダーとしても優秀です | |||
3 | NAME | RATE | |
神楽 | ★★★★☆ | ||
COMMENT | |||
日向翔陽&影山飛雄と相性が良く、組み合わせれば非常に強力なダメージを与えることができます | |||
NAME | RATE | |
4 土方十四郎 | ★★★★☆ | |
5 桂小太郎&エリザベス | ★★★★☆ | |
6 シェゾ ver.銀時 | ★★★☆☆ | |
7 近藤勲 | ★★★☆☆ | |
8 沖田総悟 | ★★★☆☆ | |
9 クルーク ver.新八 | ★★★☆☆ | |
10 志村新八 | ★★★☆☆ | |
11 エコロ ver.桂 | ★★☆☆☆ | |
12 定春 | ★★☆☆☆ | |
13 アルル ver.神楽 | ★☆☆☆☆ | |
14 ラグナス ver.真選組 | ★☆☆☆☆ |
CONTENTS
銀魂シリーズ
2021年1月に登場し、同時に★7へんしんが解放されました。
目玉カードとなる坂田銀時と高杉晋助は「ワイルドさん(50)」、神楽と桂小太郎&エリザベスは「ワイルドさん(40)」が★7へんしんに必要となります。
坂田銀時
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 50 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 商人 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
味方全体の攻撃力を4倍、体力を3.2倍にし、味方1体以上の体力が30%以下の場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする クエスト出発時味方の初回スキル発動ぷよ数を5減らし、体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、一度に消せるぷよ数を8個増やす(同時消し係数を6倍に) |
関連記事
高杉晋助
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
バランス | 50 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
味方全体の攻撃力を4.5倍、体力を3.5倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変える | |||
SKILL (×40) |
|||
2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.2の3連続攻撃にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×20の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「毒」状態にする |
関連記事
神楽
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 40 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ガールズ 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
赤属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、味方ターン終了時に、このカードが「こうげき」×2.5の追加全体攻撃 | |||
SKILL (×40) |
|||
1ターンの間、赤属性カードの攻撃力を3.5倍にし、フィールド上の好きな場所の色ぷよ、ハートBOX、おじゃまぷよ、かたぷよを12個まであかぷよにぬりかえる |
桂小太郎&エリザベス
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
たいりょく | 40 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 ナゾ多き 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
紫属性カードの全能力を3倍にし、ステージ開始時に全属性カードのターン数を一定の確率で+3する | |||
SKILL (×40) |
|||
2ターンの間、紫属性を含む攻撃で紫属性カードの攻撃力を3.6倍にする |
関連記事
志村新八
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
バランス | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 めがね 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
緑属性カードとバランスタイプの攻撃力と体力を3倍にし、9個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで3個みどりぷよに変える | |||
SKILL (×35) |
|||
相手単体に緑属性カードとバランスタイプの「こうげき」の合計×15の属性攻撃 |
定春
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
たいりょく | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
どうぶつ にくきゅう ふんいきトーク 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
黄属性カードとたいりょくタイプの攻撃力を2.5倍、体力を3.5倍にし、毎ターン、黄属性カードとたいりょくタイプにこのカードの「かいふく」×3の回復 | |||
SKILL (×40) |
|||
相手単体に黄属性カードとたいりょくタイプがフィールド上のきいろぷよの数×「最大体力」×4の属性攻撃を与え、フィールドをリセットする |
近藤勲
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
たいりょく | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ヒゲ 剣士 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
青属性カードとたいりょくタイプの攻撃力を3.5倍、体力を2.5倍にし、さらに一度に消せるぷよ数を2個増やす | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよ、ハートBOX、おじゃまぷよ、かたぷよをランダムで8個プリズムボールに変え、色ぷよを3色あおぷよに変える |
土方十四郎
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
バランス | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
紫属性カードとバランスタイプの攻撃力を3.2倍、体力を2.5倍にし、クエスト開始時1回のみネクストぷよをすべてむらさきぷよに変える | |||
SKILL (×25) |
|||
フィールド上のむらさきぷよを1個チャンスぷよに変え、1ターンの間、ネクストぷよをすべてむらさきぷよに変える |
沖田総悟
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
黄属性カードとこうげきタイプの攻撃力を3.5倍、体力を3.2倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
2ターンの間、黄属性カードとこうげきタイプの攻撃力を2.5倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×20の属性攻撃を与え、2ターンの間、「麻痺」状態にする |
坂田銀時 ver.シェゾ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | ーー | 報酬 | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 商人 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
青属性カードの攻撃力と体力を2.5倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよ、ハートBOXをランダムで4個プリズムボールに変え、色ぷよをすべてあおぷよに変える |
志村新八 ver.クルーク
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | ーー | 報酬 | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 めがね 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
緑属性カードの攻撃力と体力を2.5倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怒り」状態にする |
神楽 ver.アルル
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | ーー | 報酬 | |
COMBINATIONS | |||
ガールズ 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
赤属性カードの攻撃力と体力を2.5倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよ、ハートBOXをランダムで4個プリズムボールに変え、色ぷよをすべてあかぷよに変える |
エリザベス
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
かいふく | ーー | ログイン | |
COMBINATIONS | |||
ナゾ多き 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
味方全体の攻撃力と回復力を2倍にする | |||
SKILL (×30) |
|||
フィールド上のきいろぷよを5個プリズムボールに変える |
銀魂コラボシリーズ(編集中)
2021年1月に登場し、シェゾ ver.銀時、クルーク ver.新八、アルル ver.神楽は同時に★7へんしんが解放されました。
シェゾ ver.銀時
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
バランス | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 銀魂 初代メンバー | |||
LEADER SKILL | |||
青属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍、回復力を1.5倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
相手単体に青属性カードがフィールド上の色ぷよの数×「こうげき」×0.8の属性攻撃を与え、フィールドをリセットする |
クルーク ver.新八
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
たいりょく | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 めがね 銀魂 魔導学校 | |||
LEADER SKILL | |||
たいりょくタイプの攻撃力を3.2倍、体力を3倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで4個プリズムボールに変える | |||
SKILL (×40) |
|||
2ターンの間、全属性盾のダメージカット後のダメージを3倍にする(ただしダメージカット前のダメージを上限とする) |
アルル ver.神楽
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ガールズ 銀魂 初代メンバー ヒロイン | |||
LEADER SKILL | |||
こうげきタイプの攻撃力を2倍、体力を2.8倍にし、通常攻撃を2連続攻撃にする | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、こうげきタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) |
エコロ ver.桂
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
かいふく | ーー | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
トラベラー 剣士 ナゾ多き ボス!? 銀魂 すずらん | |||
LEADER SKILL | |||
味方全体の攻撃力と体力を2.5倍にする | |||
SKILL (×35) |
|||
2ターンの間、相手全体を「封印」状態にする |
ラグナス ver.真選組
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | ーー | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 銀魂 | |||
LEADER SKILL | |||
「剣士」の全能力を2.5倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
2ターンの間、「剣士」の攻撃力を3.5倍にする |