1 | NAME | RATE | |
一反もめん | ★★★★★ | ||
COMMENT | |||
「無限タフネス」デッキのリーダーとして非常に適性が高く、最速で発動できるネクスト変換も強力です。スキル上げしづらいのが少し難点となります | |||
2 | NAME | RATE | |
ゲゲゲの鬼太郎 | ★★★★☆ | ||
COMMENT | |||
多色でも単色でも利用でき、まばゆいヤナを所持していない方には心強いカードとなります。蒸気都市のクルークと組めるのも大きなポイントです | |||
3 | NAME | RATE | |
ぬりかべ | ★★★★☆ | ||
COMMENT | |||
リーダースイッチを行うには打って付けの性能で、加速と耐久を兼ねたデッキを組むことができます。最速で使える「かばう」も強敵相手に有効なスキルとなります | |||
NAME | RATE | |
4 ねずみ男 | ★★★★☆ | |
5 ねこ娘 | ★★★★☆ | |
6 シグ ver.ゲゲゲの鬼太郎 | ★★★☆☆ | |
7 フェーリ ver.ねこ娘 | ★★★☆☆ | |
8 犬山まな | ★★☆☆☆ | |
9 ユウ&レイ ver.ねずみ男 | ★★☆☆☆ |
CONTENTS
ゲゲゲの鬼太郎シリーズ
2020年7月に登場し、同時に★7へんしんが解放されました。
目玉カードとなるゲゲゲの鬼太郎は「ぷよフェス」並みの性能で、★7へんしんには「ワイルドさん(50)」が必要となります。
ゲゲゲの鬼太郎
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
バランス | 50 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き おばけ | |||
LEADER SKILL | |||
味方全体の攻撃力を4.2倍、体力を3.5倍、回復力を1.5倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで4個チャンスぷよに変える | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、2ターンの間、3連鎖以上で味方全体の攻撃力を5倍にする |
ねこ娘
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ガールズ おばけ | |||
LEADER SKILL | |||
赤属性カードとこうげきタイプの攻撃力を3.5倍、体力を2.5倍にし、さらに一度に消せるぷよ数を2個増やす | |||
SKILL (×40) |
|||
2ターンの間、赤属性カードとこうげきタイプの攻撃力を3.2倍にし、赤属性カードとこうげきタイプの通常攻撃を全体攻撃にする |
ねずみ男
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ おばけ | |||
LEADER SKILL | |||
青属性カードとこうげきタイプの攻撃力を3.2倍、体力を2.8倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで4個プリズムボールに変える | |||
SKILL (×40) |
|||
相手全体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」状態、2回「混乱」状態にする |
一反もめん
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
バランス | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ おばけ | |||
LEADER SKILL | |||
黄属性カードとバランスタイプの攻撃力と回復力を3倍にし、体力MAXの時に限り、黄属性カードとバランスタイプの体力が0になっても「体力1」で踏みとどまる | |||
SKILL (×25) |
|||
フィールド上のきいろぷよを1個チャンスぷよに変え、1ターンの間、ネクストぷよをすべてきいろぷよに変える |
ぬりかべ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
たいりょく | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ おばけ ガーディアン | |||
LEADER SKILL | |||
緑属性カードとたいりょくタイプの攻撃力を2倍、体力を4倍にし、クエスト開始時1回のみネクストぷよをすべてみどりぷよに変える | |||
SKILL (×30) |
|||
2ターンの間、味方全体をかばい、さらにこのカード以外の緑属性カードとたいりょくタイプにこのカードの「かいふく」×5の回復 |
犬山まな
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 30 | 報酬 | |
COMBINATIONS | |||
ガールズ ヒロイン | |||
LEADER SKILL | |||
味方全体の攻撃力と体力を2.5倍にし、3連鎖以上で味方全体の攻撃力をさらに1.4倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよをランダムで4個チャンスぷよに変え、2ターンの間、一度に消せるぷよ数を5個増やす(同時消し係数を4倍に) |
目玉おやじ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
バランス | ーー | 報酬 | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き おばけ | |||
LEADER SKILL | |||
「おばけ」の攻撃力と体力を2.4倍にする | |||
SKILL (×20) |
|||
フィールド上のきいろぷよを1個チャンスぷよに変える |
ゲゲゲの鬼太郎コラボシリーズ
2020年7月に登場し、同時に★7へんしんが解放されました。
シグ ver.ゲゲゲの鬼太郎
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
こうげき | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き 魔導学校 | |||
LEADER SKILL | |||
こうげきタイプの攻撃力を3.5倍、体力を2.5倍にし、ステージ開始時に全属性カードのターン数を一定の確率で+2する | |||
SKILL (×40) |
|||
フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、こうげきタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) |
フェーリ ver.ねこ娘
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
たいりょく | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ガールズ 魔導学校 | |||
LEADER SKILL | |||
赤属性カードの攻撃力を3.2倍、体力を3.5倍にする | |||
SKILL (×40) |
|||
相手全体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃を与え、ターン数を+3する |
ユウ&レイ ver.ねずみ男
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET | |
かいふく | 30 | ガチャ | |
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ガールズ おばけ | |||
LEADER SKILL | |||
かいふくタイプの全能力を2.5倍にし、相手に与えるダメージを90%の確率で1.5倍にする | |||
SKILL (×25) |
|||
味方全体の最大体力の80%を回復 |