状態異常「怒り」を受けた対象は、効果が持続している間は👇以下のような効果があります。
- 対象が受けるダメージが2倍になる
- 対象の攻撃命中率が50%になる
現状、「怒り」を使う目的としては「受けるダメージが2倍」であることが圧倒的に多く、「怯え」とほぼ同様の効果が期待できます。
スキル以外で解除するには、ターンが経過するのを待つ必要があります。
「怯え」との使い分け
基本的にはどちらの状態異常も「受けるダメージ2倍」を目的としているので、相手によって使い分けすることは殆どありません。
しかし、攻撃力が回復力へと転じる「逆転ステージ」では、「怯え」独自の効果である「対象の攻撃力が50%になる」が無効になるので、「怒り」の方が優位となります。
CONTENTS
赤属性
1 | NAME | TYPE | |
ゆらめくメイリィ | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 天空 | |||
SKILL (×35) | |||
2ターンの間、赤属性カードとかいふくタイプの攻撃力を3.5倍にし、さらに相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」状態にする | |||
2 | NAME | TYPE | |
ミノア | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 剣士 エルフ | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×15の 属性攻撃を与え、 5ターンの間、「怒り」状態にする | |||
3 | NAME | TYPE | |
キュアルージュ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ヒロイン | |||
SKILL (×35) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×50の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「麻痺」状態にする | |||
4 | NAME | TYPE | |
高杉晋助 | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 銀魂 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.2の3連続攻撃にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×20の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「毒」状態にする | |||
5 | NAME | TYPE | |
大自然を巡るゲンサン | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ どうぶつ ひえひえ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「怯え」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
6 | NAME | TYPE | |
東雲初穂(しののめはつほ) | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ あっちっち ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×120の属性攻撃を与え、4ターンの間、「怒り」状態にする | |||
7 | NAME | TYPE | |
高巻杏(たかまきあん) | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ペルソナ使い | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怒り」状態にする | |||
8 | NAME | TYPE | |
ミオ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ しょくぶつ | |||
SKILL (×40) | |||
敵全体に「こうげき」×10の属性攻撃をし、90%の確率で5ターン「怒り」状態にする | |||
9 | NAME | TYPE | |
サラマンダー | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ヒゲ あっちっち スピリッツ | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体を「怒り」状態に[90%/5ターン] | |||
10 | NAME | TYPE | |
ルージュチューラップ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
しょくぶつ ふんいきトーク チューラップ | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体を「怒り」状態に[30%/5ターン] |
青属性
NAME | TYPE | ||
大自然を巡るサゴ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「怯え」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
NAME | TYPE | ||
エルドゥール | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ | |||
SKILL+ (×40) | |||
相手全体を「怒り」状態に[100%/5ターン] | |||
NAME | TYPE | ||
ねずみ男 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ おばけ | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「こうげき」×15の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」状態、2回「混乱」状態にする |
緑属性
1 | NAME | TYPE | |
スイーツハンターレムレス | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ボス!? 魔導学校 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、緑属性カードとかいふくタイプの攻撃力を2.5倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×20の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」状態にする | |||
2 | NAME | TYPE | |
志村新八 ver.クルーク | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 めがね 銀魂 | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怒り」状態にする |
黄属性
NAME | TYPE | ||
大自然を巡るソラ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ どうぶつ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「麻痺」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
NAME | TYPE | ||
ティルラ ver.魔女見習い | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ あっちっち ナゾ多き おジャ魔女 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、バランスタイプの攻撃力を2.2倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×3の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」状態にする | |||
NAME | TYPE | ||
ガッちゃんカーバンクル | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
はばたき ふんいきトーク ボス!? 初代メンバー | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体にこのカードの「こうげき」×10の属性攻撃を与え、3ターンの間、「怒り」状態にする |