この状態になればどの色のぷよを消しても攻撃ができるようになり、スキルは「ワイルド」や「ワイルド化」と呼ばれています。
通常攻撃に対してのみ適応され、同時消し係数を増加させる「童話スキル」や連鎖係数を増加させるあんどうりんごのスキルとの相性は抜群となります。
CONTENTS
赤属性
1 | NAME | TYPE | |
うららかなジュリア | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ナゾ多き まもの | |||
SKILL (×45) | |||
3ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変え、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
2 | NAME | TYPE | |
アザウィア | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ スピリッツ | |||
SKILL (×35) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、1ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
3 | NAME | TYPE | |
大自然を巡るゲンサン | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ どうぶつ ひえひえ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「怯え」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
4 | NAME | TYPE | |
P5主人公 | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ペルソナ使い | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
5 | NAME | TYPE | |
ジュリア | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ナゾ多き まもの | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
6 | NAME | TYPE | |
カーン | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ | |||
SKILL (×50) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、赤属性カードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
7 | NAME | TYPE | |
マルス | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ はばたき 天空 | |||
SKILL (×50) | |||
3ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
8 | NAME | TYPE | |
アルル ver.神楽 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 銀魂 初代メンバー ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、こうげきタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
9 | NAME | TYPE | |
コロン | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、バランスタイプを どの色の連鎖でも攻撃するようにする (通常攻撃のみ) |
青属性
1 | NAME | TYPE | |
大自然を巡るサゴ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「怯え」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
2 | NAME | TYPE | |
メイドガイド・グリープ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ はばたき まもの | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体に味方全体が「こうげき」×スタメンの属性数×7の属性攻撃を与え、2ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
3 | NAME | TYPE | |
乙姫セリリ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ スイマー | |||
SKILL+ (×45) | |||
3ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変え、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
4 | NAME | TYPE | |
天宮さくら | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 剣士 ヒロイン | |||
SKILL (×40) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで3個チャンスぷよに変え、1ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
5 | NAME | TYPE | |
クロード | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ めがね | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
6 | NAME | TYPE | |
まぐろ ver.青葉城西高校 | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ハイキュー!! すずらん | |||
SKILL (×40) | |||
フィールド上の色ぷよを ランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
7 | NAME | TYPE | |
アイン | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ | |||
SKILL (×50) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、青属性カードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
8 | NAME | TYPE | |
ユーリ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 はばたき 天空 | |||
SKILL (×50) | |||
3ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
9 | NAME | TYPE | |
怪盗キッド | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ めがね ナゾ多き | |||
SKILL (×50) | |||
3ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
10 | NAME | TYPE | |
キグナススノヒメ | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ひえひえ おばけ 聖闘士星矢 | |||
SKILL (×40) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、かいふくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
11 | NAME | TYPE | |
カロン | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、バランスタイプを どの色の連鎖でも攻撃するようにする (通常攻撃のみ) | |||
12 | NAME | TYPE | |
脱出大成功のまぐろ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ すずらん | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変え、このカードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) |
緑属性
1 | NAME | TYPE | |
異邦の使いマシュー | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き | |||
SKILL+ (×30) | |||
相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃を与え、2回「混乱」状態にする さらに3ターンの間、緑属性カードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
2 | NAME | TYPE | |
スノヒメ | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ひえひえ おばけ | |||
SKILL+ (×45) | |||
3ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変え、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
3 | NAME | TYPE | |
ハッピーダイナーのローゼマ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ ナゾ多き | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
4 | NAME | TYPE | |
ベルナール | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ トラベラー ナゾ多き まもの | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、緑属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
5 | NAME | TYPE | |
フルシュ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ | |||
SKILL (×50) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、緑属性カードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
6 | NAME | TYPE | |
ハルトマン | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 はばたき 天空 | |||
SKILL (×50) | |||
3ターンの間、緑属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
7 | NAME | TYPE | |
アディア | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、バランスタイプを どの色の連鎖でも攻撃するようにする (通常攻撃のみ) | |||
8 | NAME | TYPE | |
レムレス ver.バーボン | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き ボス!? 魔導学校 | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、このカードのみどの色の連鎖 でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) |
黄属性
1 | NAME | TYPE | |
レガムント | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ 剣士 はばたき 天空 | |||
SKILL+ (×45) | |||
3ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変え、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
2 | NAME | TYPE | |
なよたけのリン | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 天空 | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体に味方全体が「こうげき」×スタメンの属性数×7の属性攻撃を与え、2ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
3 | NAME | TYPE | |
大自然を巡るソラ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ どうぶつ トラベラー | |||
SKILL (×40) | |||
相手全体にこのカードの「たいりょく」×100の属性攻撃を与え、2ターンの間、「怒り」「麻痺」「やどり木」状態にする さらに2ターンの間、たいりょくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) |
|||
4 | NAME | TYPE | |
虹のドレスエミリア・S | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき 天空 | |||
SKILL (×45) | |||
2ターンの間、「ガールズ」「天空」「はばたき」をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
5 | NAME | TYPE | |
エルマ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、黄属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
6 | NAME | TYPE | |
ヌール | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ つの | |||
SKILL (×50) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、黄属性カードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
7 | NAME | TYPE | |
エミリア | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき 天空 | |||
SKILL (×50) | |||
3ターンの間、黄属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
8 | NAME | TYPE | |
レイラ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、バランスタイプを どの色の連鎖でも攻撃するようにする (通常攻撃のみ) | |||
9 | NAME | TYPE | |
脱出大成功のりすくま | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
どうぶつ にくきゅう ナゾ多き すずらん | |||
SKILL (×40) | |||
2ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変え、このカードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) |
紫属性
1 | NAME | TYPE | |
かわったエコロ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
トラベラー ナゾ多き ボス!? すずらん | |||
SKILL (×40) | |||
相手単体に味方全体が「こうげき」×スタメンの属性数×7の属性攻撃を与え、2ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
2 | NAME | TYPE | |
ティ&オー | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き ふんいきトーク | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、味方全体をどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
3 | NAME | TYPE | |
シグ ver.ゲゲゲの鬼太郎 | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ボーイズ ナゾ多き 魔導学校 | |||
SKILL (×40) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変え、1ターンの間、こうげきタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
4 | NAME | TYPE | |
サロメ | たいりょく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ まもの | |||
SKILL+ (×40) | |||
1ターンの間、紫属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
5 | NAME | TYPE | |
スルターナ | こうげき | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ | |||
SKILL (×50) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変え、3ターンの間、紫属性カードをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
6 | NAME | TYPE | |
ヴィオラ | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ はばたき 天空 | |||
SKILL (×50) | |||
3ターンの間、紫属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) | |||
7 | NAME | TYPE | |
大道寺知世 | かいふく | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ CCさくら | |||
SKILL (×35) | |||
フィールド上の色ぷよをランダムで7個チャンスぷよに変え、2ターンの間、かいふくタイプをどの色の連鎖でも攻撃するようにする(通常攻撃のみ) | |||
8 | NAME | TYPE | |
リンシン | バランス | ||
COMBINATIONS | |||
ガールズ 商人 | |||
SKILL (×40) | |||
1ターンの間、バランスタイプを どの色の連鎖でも攻撃するようにする (通常攻撃のみ) |