ピックアップガチャ(オールスター、副属性など)で登場したシリーズ一覧を★7へんしんが解放された順番で紹介しています。
シリーズ一覧
NAME | ★6 | ★7 | |
下町の聖獣拳士シリーズ | 2019/01 | ——- | |
トラップ職人シリーズ | 2017/10 | ——- | |
マジカルねこガールズ NEW | 2018/06 | 2021/02 | |
夢の配達人シリーズ | 2018/01 | 2020/08 | |
テンキッズシリーズ | 2020/06 | ||
魔人シリーズ | 2017/01 | 2020/03 | |
雅楽師シリーズ | 2016/02 | 2019/09 | |
カミの癒し手シリーズ | 2019/09 | ||
闇の天使シリーズ | 2016/09 | 2019/04 | |
あやかしの遊びシリーズ | 2019/04 | ||
きぐるみ騎士団シリーズ | 2017/10 | 2018/11 | |
マジカルウォールシリーズ | 2017/05 | 2018/11 | |
呪騎士シリーズ | 2016/04 | 2018/06 | |
芸術家シリーズ | 2017/05 | 2018/02 | |
異世界の旅シリーズ | 2016/08 | 2018/01 | |
天騎士シリーズ | 2015/10 | 2018/01 | |
魔導剣士シリーズ | 2015/04 | 2017/08 |
シリーズ紹介
きぐるみ騎士団シリーズ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET |
バランス | 40 | ガチャ |
NAME | COMBINATIONS |
エーダン | ボーイズ 剣士 ナゾ多き |
バルティ | ガールズ 剣士 ナゾ多き |
フロノ | ガールズ 剣士 ナゾ多き |
コマレオ | ボーイズ 剣士 ナゾ多き |
サミュ | ボーイズ 剣士 ナゾ多き |
LEADER SKILL |
自属性カードの体力と攻撃力を3倍にし、 体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |
SKILL (×40) |
2ターンの間、自属性カードの攻撃力を3.2倍にし、自属性カードの通常攻撃を全体攻撃にする |
呪騎士シリーズ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET |
こうげき | 40 | ガチャ |
NAME | COMBINATIONS |
ヒルダ | ガールズ 剣士 |
エルドゥール | ボーイズ |
フリード | ボーイズ 剣士 |
ヴァハト | ボーイズ |
マッペラ | ガールズ きのこ |
LEADER SKILL / LEADER SKILL+ |
自属性カードの体力と攻撃力を3倍にする |
自属性カードの体力を3.5倍、攻撃力を2.5倍にする |
SKILL (×40) / SKILL+(×40) |
相手全体に自属性カードの攻撃力の合計×2で属性攻撃を与え、90%の確率で3ターン状態異常※にする(※ 赤 ⇒ 麻痺 青 ⇒ 怒り 緑 ⇒ 毒 黄 ⇒ 怯え 紫 ⇒ 混乱2回) |
相手全体を状態異常※にする[100%/5ターン](※ 赤 ⇒ 麻痺 青 ⇒ 怒り 緑 ⇒ 毒 黄 ⇒ 怯え 紫 ⇒ 混乱3回) |
芸術家シリーズ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET |
こうげき | 40 | ガチャ |
NAME | COMBINATIONS |
チェッタ | ガールズ 芸術家 |
ルイス | ボーイズ 芸術家 |
ニード | ガールズ 芸術家 |
エミリオン | ボーイズ 芸術家 |
ミシェロ | ガールズ 芸術家 |
LEADER SKILL | |||
自属性カードの攻撃力を3倍、体力を2.5倍にし、さらに一度に消せるぷよ数を2個増やす | |||
SKILL (×30) |
|||
3ターンの間、色ぷよを 1個チャンスぷよに変える |
異世界の旅シリーズ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET |
※ | 40 | ガチャ |
※ 赤・紫 ⇒ バランス 青・黄 ⇒ こうげき 緑 ⇒ たいりょく |
NAME | COMBINATIONS |
旅の勇者りんご | ガールズ トラベラー 剣士 すずらん ヒロイン |
旅の魔法使いまぐろ | ボーイズ トラベラー すずらん |
旅の賢者りすくま | どうぶつ トラベラー にくきゅう ナゾ多き すずらん |
旅の吟遊詩人レムレス | ボーイズ トラベラー ナゾ多き 魔導学校 |
旅の占い師フェーリ | ガールズ トラベラー 魔導学校 |
LEADER SKILL |
味方全体の自属性と副属性の攻撃力がm倍、体力がn倍になる(赤・紫 ⇒ m=3 / n=3 青・黄 ⇒ m=3.5 / n=2.5 緑 ⇒ m=2.5 / n=3.5) |
SKILL (×40) |
フィールド上の色ぷよとハートBOXを自属性ぷよと副属性ぷよに変換す |
天騎士シリーズ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET |
バランス | 40 | ガチャ |
NAME | COMBINATIONS |
マルス | ボーイズ はばたき 天空 |
ユーリ | ボーイズ 剣士 はばたき 天空 |
ハルトマン | ボーイズ 剣士 はばたき 天空 |
エミリア | ガールズ はばたき 天空 |
ヴィオラ | ガールズ はばたき 天空 |
LEADER SKILL / LEADER SKILL+ |
自属性カードの体力を2.4倍にし、 通常攻撃時のみ、自属性カードが連鎖したときの 連鎖数に応じた攻撃力増幅効果を4倍にする |
自属性カードの体力を2.4倍、攻撃力を2.2倍にし、 通常攻撃時のみ、自属性カードが連鎖したときの 連鎖数に応じた攻撃力増幅効果を2倍にする |
SKILL (×50) / SKILL+(×45) |
3ターンの間、自属性カードのみどの色の連鎖 でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) |
1ターンの間、全カードどの色の連鎖でも 攻撃するようになる(通常攻撃のみ) |
魔導剣士シリーズ
TYPE | TRANSFORM | HOW TO GET |
バランス | 40 | ガチャ |
NAME | COMBINATIONS |
剣士アミティ | ガールズ 剣士 魔導学校 ヒロイン |
剣士シグ | ボーイズ 剣士 ナゾ多き はばたき 魔導学校 |
剣士リデル | ガールズ 剣士 つの はばたき 魔導学校 |
剣士ラフィーナ | ガールズ 剣士 魔導学校 |
剣士クルーク | ボーイズ 剣士 めがね 魔導学校 |
LEADER SKILL |
自属性カードの体力を2.4倍にし、通常攻撃時のみ、自属性カードが連鎖した時の連鎖数に応じた攻撃力増幅効果を5倍にする |
SKILL GREEN(×25) / SKILL YELLOW(×35) / SKILL OTHER(×40) |
3ターンの間、このカードの通常攻撃を8連続攻撃にする |
2ターンの間、全カードの通常攻撃を3連続攻撃にする |
味方全体に、最大体力の100%の回復 |
相手単体に「1500000」の無属性ダメージを与える |
3ターンの間、 全カードの攻撃力が3倍になる |